实验室专职人员60人,其中研究人员55人,实验管理人员5人(表1);实验室外聘国内外知名学术机构兼职研究人员16人(表2)。
专职研究人员的基本结构如下:
职称结构:教授20人,副教授23人,讲师12人,实验师5人;省级特聘教授2人,校级特聘教授4人;其中博士生导师16人,硕士生导师43人;
学历结构:获得博士学位者50人,硕士8人,学士2人;
年龄结构:50岁以上5人,36-50岁30人,35岁以下25人。
表1 专职研究人员与管理人员名单
 
  
   | 序号 | 姓 名 | 性别 | 职称 | 学位 | 研究方向 | 
  
   | 1 | 秦耀辰 | 男 | 教授、博导 | 学士 | 地理信息分析与应用关键技术 | 
  
   | 2 | 秦 奋 | 男 | 教授、博导 | 博士 | 
  
   | 3 | 郑逢斌 | 男 | 教授、博导 | 博士 | 
  
   | 4 | 孔云峰 | 男 | 教授、博导 | 博士 | 
  
   | 5 | 廖顺宝 | 男 | 教授 | 博士 | 
  
   | 6 | 闫卫阳 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 7 | 卢鹤立 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 8 | 王 喜 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 9 | 李 爽 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 10 | 赵 永 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 11 | 赵自胜 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 12 | 张喜旺 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 13 | 韩志刚 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 14 | 杨 玲 | 女 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 15 | 陈锋锐 | 男 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 16 | 丁圣彦 | 男 | 教授、博导 | 博士 | 黄河中下游自然地理格局与生态过程 | 
  
   | 17 | 朱连奇 | 男 | 教授、博导 | 博士 | 
  
   | 18 | 马建华 | 男 | 教授、博导 | 学士 | 
  
   | 19 | 秦明周 | 男 | 教授、博导 | 博士 | 
  
   | 20 | 胡世雄 | 男 | 教授 | 博士 | 
  
   | 21 | 翟秋敏 | 女 | 教授 | 博士 | 
  
   | 22 | 张桂宾 | 男 | 教授 | 硕士 | 
  
   | 23 | 梁国付 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 24 | 赵永久 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 25 | 刘桂芳 | 女 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 26 | 陈云增 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 27 | 彭剑锋 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 28 | 郭廷忠 | 男 | 副教授 | 硕士 | 
  
   | 29 | 王 丽 | 女 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 30 | 王 琳 | 女 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 31 | 汤 茜 | 女 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 32 | 赵庆良 | 男 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 33 | 付旭东 | 男 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 34 | 白秀玲 | 女 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 35 | 张俊华 | 女 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 36 | 李国栋 | 男 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 37 | 陈为民 | 男 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 38 | 童海滨 | 男 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 39 | 李小建 | 男 | 教授、博导 | 博士 | 中原经济区城市与空间经济研究 | 
  
   | 40 | 苗长虹 | 男 | 教授、博导 | 博士 | 
  
   | 41 | 乔家君 | 男 | 教授、博导 | 博士 | 
  
   | 42 | 王发曾 | 男 | 教授、博导 | 学士 | 
  
   | 43 | 高建华 | 男 | 教授、博导 | 博士 | 
  
   | 44 | 梁留科 | 男 | 教授、博导 | 博士 | 
  
   | 45 | 徐晓霞 | 女 | 教授 | 博士 | 
  
   | 46 | 陈常优 | 男 | 教授 | 博士 | 
  
   | 47 | 彭宝玉 | 女 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 48 | 李二玲 | 女 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 49 | 李谢辉 | 女 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 50 | 艾少伟 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 51 | 刘静玉 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 52 | 鲁丰先 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 53 | 赵 威 | 男 | 副教授 | 博士 | 
  
   | 54 | 周云凯 | 男 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 55 | 翟 彬 | 女 | 讲师 | 博士 | 
  
   | 56 | 李 斌 | 男 | 实验师 | 硕士 | 实验室管理与技术人员 | 
  
   | 57 | 陈 郁 | 女 | 实验师 | 硕士 | 
  
   | 58 | 谷 蕾 | 女 | 实验师 | 硕士 | 
  
   | 59 | 李亚婷 | 女 | 实验师 | 硕士 | 
  
   | 60 | 段海静 | 女 | 实验师 | 硕士 | 
 
表2 实验室兼职研究人员名单
 
  
   | 序号 | 姓 名 | 性别 | 职 称 | 学术机构 | 
  
   | 1 | 孙九林 | 男 | 研究员、院士 | 中科院地理所(河南大学双聘院士) | 
  
   | 2 | Ronald Briggs | 男 | 教授 | 美国德克萨斯州立大学 | 
  
   | 3 | Gangjun Liu | 男 | 教授 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | 
  
   | 4 | Chen Youmin | 男 | 研究员 | 奥地利魏格纳气候与环境变化研究中心 | 
  
   | 5 | Henry Yeung | 男 | 教授 | 新加坡国立大学 | 
  
   | 6 | 李秀彬 | 男 | 研究员 | 中科院地理与资源科学研究所 | 
  
   | 7 | 牛文元 | 男 | 研究员 | 中科院科技政策与管理科学所 | 
  
   | 8 | 付品德 | 男 | 教授 | 美国环境系统研究所ESRI | 
  
   | 9 | 邱 方 | 男 | 教授 | 美国德克萨斯州立大学 | 
  
   | 10 | 姚文艺 | 男 | 高级工程师 | 黄河水利委员会水科院 | 
  
   | 11 | 余 欣 | 男 | 高级工程师 | 黄河水利委员会水科院泥沙所 | 
  
   | 12 | 寇怀忠 | 男 | 
 | 
 |