在工程中心实验室现有硬件条件的基础上,基于科学研究规划,实验室将以加大建设投资力度,以建设国内一流实验室为目标,进一步充实和完善各个研究方向所需的仪器设备和基础实验条件,不断提高实验室基础建设的档次和规格。
仪器设备购置计划包括:①建设科研观测试验站,增强资源环境研究的野外实验观测平台;②增置地理数据采集、高性能科学计算、大容量安全存储、在线服务,以及其他科研工作所需的硬件设备,具备完善的数据采集体系,建成分布式和云计算平台;③增置企业级GIS软件、遥感数据处理、数据库管理系统、虚拟现实等软件,并建成覆盖整个校园的软件许可授权体系,支撑跨院系与跨学科的研究合作。实验室还将与国内外机构合作,充分利用国内外免费的网络数据资源,同时自主开发、整理黄河中下游地区的特色数据库资源。
根据实验室研究项目需要,计划科研仪器设备更新和添加投入1080万元。其中购置大型设备920万元,中小型设备90万元、大型设备配套维护费20万元、“三化协调”观测试验站维护50万元。
计划新增大型设备清单
 
  
   | 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 金额 (万元) | 厂商 | 
  
   | 1 | 微型无人机低空摄影测量系统 | Quickeye | 1 | 80 | 中国 | 
  
   | 2 | 双星制导高维实景数据采集系统 | GPS/BD | 1 | 208 | 中国 | 
  
   | 3 | 高性能图形工作站 | XASUN EX7 (423512-A66RC) | 1 | 35 | XASUN | 
  
   | 4 | 华测D530高精度双频测深仪 | D530 | 1 | 18 | 华测 | 
  
   | 5 | 面向对象分类软件 | eCognition 8 | 1 | 10 | 德国 | 
  
   | 6 | LI-6400 XT便携式光合仪 | LI-6400R | 1 | 45 | 美国 | 
  
   | 7 | 土壤碳通量自动测量系统 | LI-8100A | 1 | 28 | 美国LICOR | 
  
   | 8 | 野外便携式光谱仪 | GER1500 | 1 | 28 | 美国SVC | 
  
   | 9 | 开路式涡度协方差/涡度相关系统 | GHG-2 | 1 | 36 | 美国LI-COR | 
  
   | 10 | 红外热成像仪 | FLIR-S65 | 1 | 60 | 德国茵孚泰克 | 
  
   | 11 | 紫外/可见光/近红外分光光度计 | UV-3600 | 1 | 39 | 日本 | 
  
   | 12 | 高精度差分GPS测量系统 | 天宝R8GNSS-3 标配1+1 | 2 | 38 | 天宝 | 
  
   | 13 | 液质联用分析仪 | Uplc+premier XE | 1 | 220 | 美国Waters | 
  
   | 14 | 专业离子色谱系统 | Profic-1-ancat | 1 | 30 | 瑞士万通 | 
  
   | 15 | 砷形态分析系统 | ASA-2S型 | 1 | 45 | 日本岛津 | 
  
   | 
 | 总 计 | 
 | 16 | 920 | 
 |